O Governo publicou no dia 7 de janeiro, através de despacho assinado pelo Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Fernando Rocha Andrade, as tabelas de retenção na fonte da sobretaxa de IRS a aplicar em 2016.
A aprovação do referido despacho irá garantir que contribuintes recebam, já no fim deste mês, o vencimento com os novos valores da sobretaxa de IRS 2016.
As tabelas de retenção na fonte da sobretaxa de IRS 2016 aplicam-se aos rendimentos de trabalho dependente e de pensões. Para melhor compreensão e aplicação dos contribuintes, os limiares dos escalões da tabela são idênticos aos do IRS.
Com a aprovação do despacho há uma redução da retenção na fonte deste tipo de rendimentos em relação ao ano transacto. As tabelas divulgadas pelo ministério apresentam, também, vários exemplos.
Eis o comunicado divulgado pelo Governo:
Aprovadas Tabelas de Retenção na Fonte da Sobretaxa de IRS a Aplicar em 2016
O Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Fernando Rocha Andrade, assinou o despacho que estabelece as tabelas de retenção na fonte da sobretaxa aplicável em sede de IRS a aplicar em 2016, ao abrigo do n.º 8 do artigo 3.º da Lei n.º 159-D/2015, de 30 de dezembro.
As tabelas aprovadas pelo referido despacho são as seguintes:
Tabela 1 – Relativa a sujeitos passivos não casados e a sujeitos passivos casados (dois titulares)
Remuneração Mensal Bruta (Euros) | Taxa (%) |
Até 801 | 0 |
Até 1.683,00 | 1 |
Até 3.054,00 | 1,75 |
Até 5.786 | 3 |
Superior a 5.786 | 3,5 |
Tabela 2 – Relativa a sujeitos passivos casados (único titular)
Remuneração Mensal Bruta (Euros) | Taxa (%) |
Até 1.205,00 | 0 |
Até 2.880,00 | 1 |
Até 6.280,00 | 1,75 |
Até 10.282,00 | 3 |
Superior a 10.282,00 | 3,5 |
As mencionadas tabelas aplicam-se aos rendimentos de trabalho dependente e de pensões.
Com o objetivo de que o regime aprovado seja facilmente apreendido e aplicado, os limiares dos escalões são idênticos aos do IRS.
Com a aprovação deste despacho há uma redução da retenção na fonte deste tipo de rendimentos em relação ao ano de 2015, como se pode constatar pelos seguintes exemplos:
Exemplos para contribuintes não casado e casado (dois titulares):
Rendimento Mensal |
Ano/Imposto | Base | Sobretaxa | Variação | % |
790,00 | 2015 | 130,95 | 4,58 | -4,58 | -100,00% |
790,00 | 2016 | 105,95 | 0,00 | -4,58 | -100,00% |
820,00 | 2015 | 219,41 | 7,68 | -5,74 | -74,68% |
820,00 | 2016 | 194,41 | 1,94 | -5,74 | -74,68% |
1.500,00 | 2015 | 552,5 | 19,34 | -14,06 | -72,72% |
1.500,00 | 2016 | 527,5 | 5,28 | -14,06 | -72,72% |
2.000,00 | 2015 | 805 | 28,18 | -14,53 | -51,55% |
2.000,00 | 2016 | 780 | 13,65 | -14,53 | -51,55% |
4.000,00 | 2015 | 1835 | 64,23 | -9,93 | -15,45% |
4.000,00 | 2016 | 1810 | 54,30 | -9,93 | -15,45% |
8.000,00 | 2015 | 3455 | 120,93 | -0,88 | -0,72% |
8.000,00 | 2016 | 3430 | 120,05 | -0,88 | -0,72% |
Exemplos para contribuinte casado (único titular):
Rendimento Mensal | Ano/Imposto | Base | Sobretaxa | Variação | % |
800,00 | 2015 | 159 | 5,57 | -5,57 | -100,00% |
800,00 | 2016 | 134 | 0,00 | -5,57 | -100,00% |
1.500,00 | 2015 | 642,5 | 22,49 | -16,31 | -72,54% |
1.500,00 | 2016 | 617,5 | 6,18 | -16,31 | -72,54% |
2.000,00 | 2015 | 935 | 32,73 | -23,63 | -72,19% |
2.000,00 | 2016 | 910 | 9,10 | -23,63 | -72,19% |
4.000,00 | 2015 | 2055 | 71,93 | -36,40 | -50,61% |
4.000,00 | 2016 | 2030 | 35,53 | -36,40 | -50,61% |
8.000,00 | 2015 | 4095 | 143,33 | -21,23 | -14,81% |
8.000,00 | 2016 | 4070 | 122,10 | -21,23 | -14,81% |
12.000,00 | 2015 | 5975 | 209,13 | -0,88 | -0,42% |
12.000,00 | 2016 | 5950 | 208,25 | -0,88 | -0,42% |
Fonte: Mais Valias